iPhone 15 5G 128GB Azul SEMI NOVO
Partilhar este produto
Descrição
iPhone 15 128GB Azul, telemóvel Apple com o chip A16 Bionic, que integra uma GPU 40% mais rápida do que a do iPhone 12
Ecrã OLED - 6.1 polegadas - Resolução 1179 x 2556 p (460 ppi) - Chip A16 Bionic de 5 nm - 6 GB de RAM LPDDR5 - 128 GB de ROM - Câmara principal de 48 MP - Câmara TrueDepth de 12 MP - Carregamento rápido de 20 W - Carregamento sem fios - 5G - iOS 17 - Azul
O iPhone 15 é um telemóvel Apple com um brilhante ecrã Super Retina XDR de 6.1 polegadas e uma bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução de vídeo. Também inclui o poderoso chip A16 Bionic, uma memória RAM LPDDR5 de 6 GB, 128 GB de armazenamento e uma câmara traseira de 48 MP com teleobjetivo. Tudo isto envolto num design ultra-resistente com traseira em vidro de cor azul, estrutura em alumínio e vidro frontal Ceramic Shield.
Design inovador em preto com vidro tingido em massa
Para começar, o iPhone 15 apresenta-se com um design inovador que integra uma parte traseira feita de vidro tingido em massa. Assim, este vidro é pigmentado com uma fórmula exclusiva de iões metálicos minúsculos para cada tonalidade: preto, azul, rosa, verde ou amarelo. Depois, é polido com partículas nanocristalinas e sujeito a uma gravação para dar um acabamento com textura mate. Além disso, as bordas têm um novo perfil para que seja ainda mais confortável de segurar na mão.
Estrutura de alumínio e vidro frontal Ceramic Shield
Mas não é apenas bonito. Graças à estrutura de alumínio de qualidade aeroespacial e ao vidro Ceramic Shield na parte frontal, este iPhone também oferece a durabilidade extensa pela qual a marca Apple é conhecida. Possui até mesmo a certificação IP68 de resistência a salpicos, poeira e água.
*O iPhone 15 é resistente a salpicos, água e poeira. Os testes foram realizados sob controle laboratorial e ambos os modelos obtiveram a classificação IP68 de acordo com a norma IEC 60529 (até 6 metros de profundidade por até 30 minutos). A resistência a salpicos, água e poeira não é permanente e pode diminuir devido ao uso regular. Não tente carregar o iPhone se ele estiver molhado. Consulte o manual do usuário antes de limpá-lo ou secá-lo. A garantia não cobre danos causados por líquidos.Ecrã Super Retina XDR de 6,1 polegadas com Dynamic Island
Além disso, na parte frontal do iPhone 15, encontramos um eCrã Super Retina XDR de 6,1 polegadas com até o dobro de brilho em plena luz do sol em comparação com o iPhone 14.
Ele também incorpora uma nova função chamada Dynamic Island, um retângulo preto na parte superior que se expande e permite realizar diferentes ações ou visualizar informações importantes.
Também possui o modo Always-On Display quando está em repouso, mostrando assim em tela cheia as informações de que você precisa. Basta colocá-lo na horizontal enquanto está a carregar para ver à distância a hora, as suas fotos favoritas ou os seus widgets.
Chip A16 Bionic e memória RAM LPDDR5 de 6 GB
Por último, o telemóvel iPhone 15 é equipado com o chip A16 Bionic, o mesmo do iPhone 14 Pro. Este está por trás das funcionalidades mais avançadas, como a fotografia computacional usada nas fotos de 24 MP e nos retratos avançados, ou o Isolamento de Voz das chamadas telefónicas.
Para não mencionar o desempenho extremamente suave dos jogos com gráficos exigentes... A GPU do A16 Bionic é até 40% mais rápida do que a do iPhone 12.
Além disso, para liberar todo o seu poder, trabalha em conjunto com 6 GB de memória RAM LPDDR5.
Até 20 horas de reprodução de vídeo com uma carga completa
E além de poderoso, o chip A16 Bionic é ultraeficiente. Isso permite aproveitar ao máximo a bateria do iPhone 15, proporcionando até 20 horas de reprodução de vídeo local com uma carga completa.
Ele também possui carregamento rápido de 20 W, que leva o seu telemóvel Apple de 0 a 50% em 30 minutos, bem como carregamento sem fios com carregadores MagSafe de até 15 W e carregadores Qi de até 7,5 W (carregadores não incluídos).
*Os dados sobre a bateria e o carregamento são baseados em testes realizados nos laboratórios da Apple. Os resultados reais podem variar devido a mudanças nas condições de teste e no ambiente de uso.Câmara traseira de 48 MP com grande angular e teleobjetivo
Quanto à fotografia, o Apple iPhone 15 está equipado com uma câmara principal de 48 MP que tira fotos em resolução extremamente alta. Esta é combinada com uma grande angular e teleobjetivo x2 de 12 MP que amplia o campo de visão para 120° e oferece três níveis de zoom de qualidade ótica.
Também suporta o modo Noturno, a mais recente tecnologia de HDR inteligente e gravação de vídeo em 4K HDR.
Na parte frontal, há uma câmara TrueDepth, que foca em você e em quem o acompanha para chamadas FaceTime ultranítidas e selfies dignas de compartilhar.
Novas funcionalidades com o iOS 17
Por último, a série 15 do iPhone chega com o sistema operativo iOS 17, que inclui novas funcionalidades, mais estilos, mais autocolantes e muito mais.
Especificações técnicas do Apple iPhone 15 5G 128GB Azul: | ||
Ecrã | ||
Diagonal do ecrã | 15,5 cm (6.1") | |
Forma do ecrã | Plano | |
Tipo de visor | OLED | |
Nome comercial da tecnologia do visor | Super Retina XDR | |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield | |
Resolução do ecrã | 2556 x 1179 Pixeis | |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 | |
Brilho do ecrã | 1000 cd / m² | |
Brilho máximo do ecrã (HDR) | 1600 cd / m² | |
Brilho máximo do ecrã (exterior) | 2000 cd / m² | |
Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim | |
Tecnologia de Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Tipo de ecrã tátil | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 460 ppp | |
Revestimento oleofóbico | Sim | |
Tecnologias específicas | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Gama de cores alargada (P3) | |
Anti-marcas | Sim | |
Ecrã com cantos arredondados | Sim | |
Processador | ||
Família de processador | Apple | |
Modelo do processador | A16 | |
Número de núcleos do processador | 6 | |
Co-processador | Sim | |
Modelo do co-processador | Neural Engine | |
Núcleos do co-processador | 16 | |
Armazenamento | ||
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
Cartões de memória suportados | Não suportado | |
Câmara fotográfica | ||
Resolução da câmara traseira (numérica) | 48 MP | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | |
Número de abertura da câmara traseira | 1,6 | |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 | |
Ângulo de visão da segunda câmara traseira | 120° | |
Distância focal da câmara traseira | 2,6 cm | |
Distância focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm | |
Material da cobertura da lente | Cristal de safira | |
Zoom ótico | 4x | |
Aproximação ótica (zoom in) | 2x | |
Afastamento ótico (zoom out) | 2x | |
Zoom digital | 10x | |
Tipo de câmara frontal | Câmara única | |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 12 MP | |
Número de abertura da câmara frontal | 1,9 | |
Câmara traseira com flash | Sim | |
Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixeis | |
Velocidade máxima de frames | 240 fps | |
Resolução em velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla | |
Focagem automática | Sim | |
Detetor de rosto | Sim | |
Modo de Alto Alcance Dinâmico (HDR) da câmara | Sim | |
Modo de lapso de tempo | Sim | |
Estabilizador de vídeo | Sim | |
Estabilizador de imagem | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização Ótica de Imagem (OIS) | |
Georreferenciação | Sim | |
Disparo múltiplo | Sim | |
Disparo automático | Sim | |
Modo noturno | Sim | |
Panorâmica | Sim | |
Modo retrato | Sim | |
Correção de olhos vermelhos | Sim | |
Formatos de imagem da câmara suportados | HEIF, JPEG | |
Formatos de vídeo da câmara suportados | H.264, HEVC | |
Zoom de áudio | Sim | |
Conexão | ||
Capacidade do cartão SIM | Duplo SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM e eSIM | |
Normas 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
Norma 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Norma 5G | NR, NR mmWave | |
Vozes sobre LTE (VoLTE) suportadas | Sim | |
Wi-Fi | Sim | |
Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sim | |
Versão Bluetooth | 5.3 | |
Faixa de frequência | Pentabanda | |
Bandas 3G suportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
AirPlay | Sim | |
iBeacon | Sim | |
MIMO | Sim | |
Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim | |
Portas e Interfaces | ||
Porta USB | Sim | |
Conector USB | USB Tipo C | |
Design | ||
Cor do produto | Preto | |
Código IP (Proteção Internacional) | IP68 | |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de salpicos, Resistente à água | |
Humidade: resistente à água até | 6 m | |
Material da caixa | Alumínio, Vidro | |
Desempenho | ||
Chamada de vídeo | Sim | |
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento sem fios | Sim | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 | |
Emergência SOS (satélite) | Sim | |
Detecção de acidentes | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas, Ampliação, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo falado, Controlo por toque, Teletipo (TTY), Digitar para a Siri, Controlo por voz, VoiceOver, Ampliar | |
Altifalante | Sim | |
Chamada de voz | Sim | |
Comandos de voz | Sim | |
Compatível com aparelhos auditivos | M3, T4 | |
Alerta de vibração | Sim | |
Navegação | ||
GPS (satélite) | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de Satélite Quase-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim | |
GPS | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim | |
Multimédia | ||
Altifalantes | Estéreo | |
Formatos de áudio suportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | |
Formatos de vídeo suportados | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | |
Software | ||
Plataforma | iOS | |
Sistema operativo instalado | iOS 17 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store | |
Assistente virtual | Apple Siri | |
Software incluído | iMovie, Pages, Keynote, Numbers, GarageBand, Apple Store, Trailers, iTunes Remote, Clips, Suporte | |
Bateria | ||
Tecnologia da bateria | Ião de lítio | |
Tempo de reprodução contínua de áudio | 80 h | |
Tempo de reprodução contínua de vídeo | 20 h | |
Sensores | ||
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Bússola | Sim | |
Barómetro | Sim | |
Peso e dimensões | ||
Largura | 71,6 mm | |
Profundidade | 7,8 mm | |
Altura | 147,6 mm | |
Peso | 171 g | |
Aprovações regulamentares | ||
Índice SAR para a cabeça (UE) | 0,98 W/kg | |
Índice SAR para o corpo (UE) | 0,98 W/kg | |
SAR (Taxa de Absorção Específica) em extremidades (UE) | 2,98 W/kg | |
Condições ambientais | ||
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 35 °C | |
Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C | |
Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 5 - 95% | |
Altitude de funcionamento | 0 - 3000 m | |
Conteúdo da embalagem | ||
1x Apple iPhone 15 5G 128GB Azul | ||
1x Cabo USB-C |